产品列表
联系方式
地 址:山东省滕州市学院路西首路南(滕州市西外环路与学院路交叉口东200米)
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
行业新闻
履带旋挖机
履带360旋挖钻机参数
型号 | LQ-11 | LQ-13 | LQ-15 | LQ-18 | ||
工作模式 | 加压钻 | 加压钻 |
加压钻 |
加压钻 | ||
钻孔直径 | mm | 500-1500 | ||||
钻孔深度 | m | 10 | 12 | 14 | 17 | |
外形尺寸 | m | 8.50*2.20*2.80 | 9.20*2.20*2.80 | 8.50*2.20*2.95 | 8.50*2.20*2.95 | |
整机重量 | t | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
履带板宽度 | mm | 500 | ||||
发 动 机 | 型号 | / | 潍坊华东6105 | |||
功率 | kw | 110 | ||||
转速 | r/min | 2200 | ||||
动力头扭矩 | kn.m | 26000-30000 | ||||
动力头转速 | r/min | 30-50 | ||||
最大提升力 | kn | 150 | ||||
最大行程 | m | 11-22 | ||||
钢丝绳直径 | mm | 18 | ||||
回转角度 | ° | 360 | ||||
行走速度 | km/h | 2-5 | ||||
最大爬坡度 | ° | 25 | ||||
选配 |
潍柴/玉柴/康明斯发动机 |
|||||

相关产品 | |
暂无产品!
|