产品列表
联系方式
地 址:山东省滕州市学院路西首路南(滕州市西外环路与学院路交叉口东200米)
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
手 机:18766666219
电话:0632-5038169
网 址:www.dzj678.com
邮 编:277500
行业新闻
机锁杆旋挖钻机
主要性能参数: | |
最大输出扭矩 | 80-160KN.M |
最大钻孔直径 | 1500 MM |
最大钻孔深度 | 40 M |
钻孔钻速 | 6-35 rpm |
加压油缸最大加压力 | 80KN |
加压油缸最大提升力 | 100KN |
主卷扬最大提升力 | 100KN |
主卷扬最大提升速度 | 45m/min |
辅卷扬最大提升力 | 15KN |
辅卷扬最大提升速度 | 60m/min |
加压油缸最大行程 | 2500mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±4° |
桅杆前倾角度 | 4° |
最大工作压力 | 25Mpa |
先导压力 | 4 Mpa |
最大行走速度 | 2.3km/h |
工作状态高度 | 10800mm |
工作状态宽度 | 2500-2800mm |
运输状态高度 | 3250-3600mm |
运输状态宽度 | 2500-2800mm |
运输状态长度 | 9200-11800mm |
整机重量 | 18-28T |
发动机型号 | 康明斯 |
形式 | 水冷、涡轮增压 |
额定功率 | 110-150KW |
最大扭矩 | 425-750N.M |
选配 | 康明斯/玉柴/潍柴发动机 |






30米小型伸缩底盘旋挖钻机

30米小型伸缩底盘旋挖钻机

40米小型伸缩底盘旋挖钻机

40米小型伸缩底盘旋挖钻机
相关产品 | |
暂无产品!
|